Obtenga una cotización gratuita
Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Descripción


Especificación del producto

Modelo | Unidad | El número de la autoridad competente | AEGC-72 y sus componentes | AEGC-84 y sus derivados |
Peso | peso de la carne | 446 | 635 | 1000 |
- ¿Qué es eso? | 981 | 1397 | 2200 | |
Ancho de corte | En el caso de los | 1530 | 1830 | 2140 |
Pulgadas | 60 | 72 | 84 | |
Cuchilla de Corte | ks | 2 | 2 | 2 |
Min Alturas de corte | En el caso de los | 50 | 50 | 50 |
Pulgadas | 2 | 2 | 2 | |
Flujo de Aceite | El tiempo de espera | 60 a 80 | 75-90 años | 75-90 años |
Gpm | 16-21 | 20-23 | 20-23 | |
¿Qué es eso? | m | 2*1,7*0,6 | 2.3*2*0,6 | Las condiciones de las importaciones de los productos de la UE |
Detalle del producto


Características del producto

Nuestra empresa


Preguntas frecuentes








































