Cur Síos


Sonraíocht Táirge

Múnla | AONAD | AE-OG-08 | AE-OG-10 |
Meáchan | Kg | 1560 | 1800 |
Uas-oscailt buachaill | milimetr | 1950 | 2180 |
Uasghrádú an greimín dúnta | milimetr | 1650 | 1860 |
An brú rothlaithe | Barra | 260 | 260 |
Fluas oibriúcháin | LPM | 60-120 | 60-120 |
Tomhas an Sílinder | Liitr | 800 | 1000 |
Uimh. de Jaw | Píosa | 4-5 | 4-5 |
An t-eagraitheoir oiriúnach | tunn | 18-25 | 26-35 |
Ionchur Tionchair na Fréamaine


Gnéithe Táirgí


Rianú ar Chustaimíocht


Ár gcuideachta




Ceisteanna Coitianta









































