Descrizione


Specifiche del prodotto

Modello | unità | AEGC-60 | AEGC-72 | AEGC-84 |
Peso | Kg | 446 | 635 | 1000 |
- V gramatice | 981 | 1397 | 2200 | |
Larghezza di taglio | milimetr | 1530 | 1830 | 2140 |
Coul | 60 | 72 | 84 | |
Legno da taglio | pz | 2 | 2 | 2 |
Min Altezza di taglio | milimetr | 50 | 50 | 50 |
Coul | 2 | 2 | 2 | |
Flusso di olio | L/min | 60-80 | 75-90 | 75-90 |
Gpm | 16-21 | 20-23 | 20-23 | |
D*Š*V | m | 2*1,7*0,6 | 2.3*2*0,6 | 2,7*2,3*0,8 |
Dettagli del prodotto


Caratteristiche del prodotto

La Nostra Azienda


Domande frequenti








































