အခမဲ့ ငွေကြေး ခန့်မှန်းချက် ရယူပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် သင့်အား မကြာမီ ဆက်သွယ်ပါမည်။
ဖော်ပြချက်


ထုတ်ကုန်အထူးသတ်မှတ်ချက်

မော်ဒယ် | ယူနစ် | AEPF-45 | AEPF-60 |
အလေးချိန် | ပေါင် ပေါင် | ၁၆၅ ၃၆၃ | ၂၁၀ ၄၆၂ |
အရှည်ဆုံး ထိန်းညှိနိုင်တဲ့ အဝေးကွာဟချက် | mm လက်မ | ၁၁၄၃ ၄၅ | ၁၅၂၄ ၆၀ |
အနည်းဆုံး ထိန်းညှိနိုင်တဲ့ အဝေးကွာဟချက် | mm လက်မ | ၂၃၀ ၉ | ၂၃၀ ၉ |
ဖော့ချောင်းအရှည် | mm လက်မ | ၁၁၀၀၄၃ | ၁၁၀၀၄၃ |
တပ်ဆင်မှု အကွာအဝေး | mm လက်မ | ၃၈၀ ၁၅ | ၃၈၀ ၁၅ |
အလွှာစွမ်းရည် | အလေးချိန် | 1000 | 1500 |
D*Š*V | M | ၁.၃*၁.၂*၀.၉ | ၁.၃*၁.၆*၀.၉ |
ထုတ်ကုန် အသေးစိတ်

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီ


မေးမြန်းမှုများ








































