Paglalarawan


Espesipikasyon ng Produkto

Modelo | yunit | AEGC-60 | AEGC-72 | AEGC-84 |
Timbang | Kg | 446 | 635 | 1000 |
Váhy | 981 | 1397 | 2200 | |
Pangkalat ng pagputol | milimetr | 1530 | 1830 | 2140 |
Alternativní řešení | 60 | 72 | 84 | |
Pagputol ng Sapat | ks | 2 | 2 | 2 |
Min Ang taas ng pagputol | milimetr | 50 | 50 | 50 |
Alternativní řešení | 2 | 2 | 2 | |
DALASAN ng langis | L/min | 60-80 | 75-90 | 75-90 |
Gpm | 16-21 | 20-23 | 20-23 | |
D*Š*V | m | 2*1.7*0.6 | 2.3*2*0.6 | 2.7*2.3*0.8 |
Detaily produktu


Mga Tampok ng Produkto

Ang aming Kumpanya


FAQ








































