Paglalarawan


Espesipikasyon ng Produkto

Modelo | yunit | AE-OG-08 | AE-OG-10 |
Timbang | Kg | 1560 | 1800 |
Pinakamataas na pagbubukas ng panga | milimetr | 1950 | 2180 |
Taas ng saradong pag-aari | milimetr | 1650 | 1860 |
Pag-ikot ng Presyon | bar | 260 | 260 |
Provozní tok | LPM | 60-120 | 60-120 |
Objem ng Silindro | litros | 800 | 1000 |
Ne. ng Čelist | Piraso | 4-5 | 4-5 |
Angkop na bagr | Tuna | 18-25 | 26-35 |
Paggamit ng Produkto


Mga Tampok ng Produkto


Mga Kailangang Pag-aayos


Ang aming Kumpanya




FAQ









































