Paglalarawan


Espesipikasyon ng Produkto

Modelo | yunit | AEMU-60 | AEMU-72 | AEMU-84 | ||
Timbang | Kg | 1150 | 1250 | 1380 | ||
Váhy | 2530 | 2750 | 3036 | |||
Talagang lapad | milimetr | 1524 | 1680 | 1830 | ||
Pulgada | 60 | 72 | 84 | |||
Bilang ng mga ngipin | ks | 36 | 44 | 52 | ||
Uživatelská příručka na hostitelském počítači | koňská síla | Higit sa 70HP | Higit sa 80HP | Higit sa 100HP | ||
KW | 52 | 60 | 75 | |||
Presyur så Pag-operasyon | Mpa | 14-21 | 14-21 | 14-21 | ||
DALASAN ng langis | L/min | 100-140 | 120-150 | 120-150 | ||
Gpm | 27-37 | 32-40 | 32-40 | |||
D*Š*V | m | 1.5*1.9*1.65 | 1.5*2.2*1.65 | 1.5*2.4*1.65 | ||
Paggamit ng Produkto



Ang aming Kumpanya




FAQ









































